Products

Special-shaped

BLOCK Core

CYLINDER Core

ELLIPSE Core

RHOMBUS Core

EQ Core

SEP Core

EE Core

UU Core

Details
Details
Request sample
Part Number L(mm) W(mm) H(mm) Ae(cm²)
NPFTY120910 12 9.2 10 0.92
NPFTY131120 13 11 20 1.17
NPFTY171119 17 11 19 1.61
NPFTY181219 18 12 19 1.85
*NPFTY181510B 18 15.5 10 2.27
NPFTY221625 22 16 25 2.97
NPFTY221919 22 19 19 3.40
NPFTY281819 28 18 19 4.34
NPFTY351520 35 15 20 4.77
NPFTY361620 36.5 16.5 20 5.44
NPFTY432420 43 24 20 9.08
NPFTY452110 45 21 10 8.50
NPFTY501908 50 19 8 8.72
NPFTY542610 54 26 10 12.58
NPFTY551910 55 19 10 9.67
NPFTY552820 55 28 20 13.71
NPFTY593708 59 37 8 18.89
NPFTY603410 60 34 10 17.91
NPFTY663711 66 37 11 21.48
NPFTY754315 75 43 15 28.27
NPFTY843023 84 30.3 23 23.47
NPFTY855520 85 55 20 40.25

Scan the code to follow