Products

Special-shaped

BLOCK Core

CYLINDER Core

ELLIPSE Core

RHOMBUS Core

EQ Core

SEP Core

EE Core

UU Core

Details
Details
Request sample
Part Number ØD(mm) H(mm) Ae(cm²)
NPFR0506 4.5 6.0 0.16
NPFR0610 6.0 10 0.28
NPFR0708 7.5 8.0 0.44
NPFR0907 8.5 7.0 0.57
NPFR1010 10 10 0.79
NPFR1320 12.7 20 1.26
NPFR1520 15 20 1.76
NPFR1620 16.2 20 2.06
NPFR1920 19 20 2.83
NPFR2020 20 20 3.14
NPFR2120 21 20 3.46
NPFR2320 23.2 20 4.23
NPFR2520 25 20 4.90
NPFR2820 28 20 6.15
NPFR3020 30 20 7.06
NPFR3320 33 20 8.55
NPFR3520 34.8 20 9.51
NPFR4020 40 20 12.56
NPFR5020 50 20 19.63

Scan the code to follow